Skip Bin Size Chart
All available skip bin sizes, grouped by type, with dimensions and weight limits by waste type.
Skip Bins
| Image | Name | Size | Dimensions | General Waste | Construction Waste Light ( excl. Brick, Concrete, Soil, Tiles, Ceramics) | Construction Waste Heavy (incl. brick, concrete, soil) | Green Waste (No Soil) | Green Waste (With Soil) | Steel | Bricks & Concrete | Bricks | Concrete | Asbestos | General Solid Soil | Clean Fill (Clay, Shale, Sand, Sandstone or Mixed) | Putrescible (Food Waste) | Fire Damage Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 m³ Skip Bin | 1m³ | 1.0L x 1.0W x 1.0H | 0.15 tonne | 0.5 tonne | 0.75 tonne | 0.15 tonne | 0.4 tonne | 0.5 tonne | 0.75 tonne | 0.75 tonne | 0.75 tonne | 0.15 tonne | 0.75 tonne | 0.75 tonne | 0.5 tonne | 0.72 tonne |
![]() | 2.0 m³ Skip Bin | 2.0m³ | 1.9L x 1.4W x 0.9H | 0.3 tonne | 1 tonne | 1.5 tonne | 0.3 tonne | 0.8 tonne | 1 tonne | 1.5 tonne | 1.5 tonne | 1.5 tonne | 0.3 tonne | 1.5 tonne | 1.5 tonne | 1 tonne | 1.44 tonne |
![]() | 3.0 m³ Skip Bin | 3.0m³ | 2.6L x 1.4W x 0.9H | 0.45 tonne | 1.5 tonne | 2.5 tonne | 0.45 tonne | 1.2 tonne | 1.5 tonne | 2.5 tonne | 2.5 tonne | 2.5 tonne | 0.45 tonne | 2.5 tonne | 2.5 tonne | 1.5 tonne | 2.16 tonne |
![]() | 4.0 m³ Skip Bin | 4.0m³ | 2.5L x 1.7W x 1.0H | 0.6 tonne | 2 tonne | 3.5 tonne | 0.6 tonne | 1.6 tonne | 2 tonne | 3.5 tonne | 3.5 tonne | 3.5 tonne | 0.6 tonne | 3.5 tonne | 3.5 tonne | 2 tonne | 2.88 tonne |
![]() | 5.0 m³ Skip Bin | 5.0m³ | 3.1L x 1.67W x 1.145H | 0.75 tonne | 2.5 tonne | 4 tonne | 0.75 tonne | 2 tonne | 2.5 tonne | 4 tonne | 4 tonne | 4 tonne | 0.75 tonne | 4 tonne | 4 tonne | 2.5 tonne | 3.6 tonne |
![]() | 6.0 m³ Skip Bin | 6.0m³ | 3.7L x 1.64W x 1.29H | 0.9 tonne | 3 tonne | 5 tonne | 0.9 tonne | 2.4 tonne | 3 tonne | 5 tonne | 5 tonne | 5 tonne | 0.9 tonne | 5 tonne | 5 tonne | 3 tonne | 4.32 tonne |
![]() | 7.0 m³ Skip Bin | 7.0m³ | 3.85L x 1.57W x 1.495H | 1.05 tonne | 3.5 tonne | 5.8 tonne | 1.05 tonne | 2.8 tonne | 3.5 tonne | 5.8 tonne | 5.8 tonne | 5.8 tonne | 1.05 tonne | 5.8 tonne | 5.8 tonne | 3.5 tonne | 5.04 tonne |
![]() | 8.0 m³ Skip Bin | 8.0m³ | 4.0L x 1.5W x 1.7H | 1.2 tonne | 4 tonne | 6.5 tonne | 1.2 tonne | 3.2 tonne | 4 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 1.2 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 4 tonne | 5.76 tonne |
![]() | 9.0 m³ Skip Bin | 9.0m³ | 4.2L x 1.5W x 1.7H | 1.35 tonne | 4.5 tonne | 7.5 tonne | 1.35 tonne | 3.6 tonne | 4.5 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 1.35 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 4.5 tonne | 6.48 tonne |
![]() | 10.0 m³ Skip Bin | 10.0m³ | 4.25L x 1.6W x 1.55H | 1.5 tonne | 5 tonne | 8 tonne | 1.5 tonne | 4 tonne | 5 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 1.5 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 5 tonne | 7.2 tonne |
![]() | 11.0 m³ Skip Bin | 11.0m³ | 4.325L x 1.6W x 1.575H | 1.65 tonne | 5.5 tonne | 8.2 tonne | 1.65 tonne | 4.4 tonne | 5.5 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 1.65 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 5.5 tonne | 7.92 tonne |
![]() | 12.0 m³ Skip Bin | 12.0m³ | 4.4L x 1.6W x 1.6H | 1.8 tonne | 6 tonne | 8.5 tonne | 1.8 tonne | 4.8 tonne | 6 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 1.8 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 6 tonne | 8.5 tonne |
![]() | 13.0 m³ Skip Bin | 13.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.0H | 1.95 tonne | 6.5 tonne | 8.5 tonne | 1.95 tonne | 5.2 tonne | 6.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 1.95 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 6.5 tonne | 8.5 tonne |
![]() | 14.0 m³ Skip Bin | 14.0m³ | 6.35L x 2.45W x 1.2H | 2.1 tonne | 7 tonne | 8.5 tonne | 2.1 tonne | 5.6 tonne | 7 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 2.1 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 7 tonne | 8.5 tonne |
![]() | 15.0 m³ Skip Bin | 15.0m³ | 6.4L x 2.5W x 1.4H | 2.25 tonne | 7.5 tonne | 8.5 tonne | 2.25 tonne | 6 tonne | 7.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 2.25 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 7.5 tonne | 8.5 tonne |
![]() | 16.0 m³ Skip Bin | 16.0m³ | 6.35L x 2.45W x 1.4H | 2.4 tonne | 8 tonne | 8.3 tonne | 2.4 tonne | 6.4 tonne | 8 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 2.4 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 8 tonne | 8.3 tonne |
![]() | 17.0 m³ Skip Bin | 17.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.4H | 2.55 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 2.55 tonne | 6.8 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 2.55 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne |
![]() | 18.0 m³ Skip Bin | 18.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.5H | 2.7 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 2.7 tonne | 7.2 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 2.7 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne |
![]() | 19.0 m³ Skip Bin | 19.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.6H | 2.85 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 2.85 tonne | 7.6 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 2.85 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne |
![]() | 20.0 m³ Skip Bin | 20.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.7H | 3 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 3 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 3 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne |
![]() | 21.0 m³ Skip Bin | 21.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.7H | 3.15 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 3.15 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 3.15 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne |
![]() | 22.0 m³ Skip Bin | 22.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.7H | 3.3 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 3.3 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 3.3 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne |
![]() | 23.0 m³ Skip Bin | 23.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.7H | 3.45 tonne | 7.7 tonne | 7.7 tonne | 3.45 tonne | 7.7 tonne | 7.7 tonne | 7.7 tonne | 7.7 tonne | 7.7 tonne | 3.45 tonne | 7.7 tonne | 7.7 tonne | 7.7 tonne | 7.7 tonne |
![]() | 24.0 m³ Skip Bin | 24.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.725H | 3.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 3.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 3.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne |
![]() | 25.0 m³ Skip Bin | 25.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.75H | 3.75 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 3.75 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 3.75 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne | 7.5 tonne |
![]() | 26.0 m³ Skip Bin | 26.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.775H | 3.9 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 3.9 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 3.9 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne |
![]() | 27.0 m³ Skip Bin | 27.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.8H | 4.05 tonne | 7.3 tonne | 7.3 tonne | 4.05 tonne | 7.3 tonne | 7.3 tonne | 7.3 tonne | 7.3 tonne | 7.3 tonne | 4.05 tonne | 7.3 tonne | 7.3 tonne | 7.3 tonne | 7.3 tonne |
![]() | 28.0 m³ Skip Bin | 28.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.9H | 4.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 4.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 4.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne |
![]() | 29.0 m³ Skip Bin | 29.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.0H | 4.35 tonne | 7.1 tonne | 7.1 tonne | 4.35 tonne | 7.1 tonne | 7.1 tonne | 7.1 tonne | 7.1 tonne | 7.1 tonne | 4.35 tonne | 7.1 tonne | 7.1 tonne | 7.1 tonne | 7.1 tonne |
![]() | 30.0 m³ Skip Bin | 30.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.1H | 4.5 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 4.5 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 4.5 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne |
![]() | 31.0 m³ Skip Bin | 31.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.15H | 4.65 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 4.65 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 4.65 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne |
![]() | 32.0 m³ Skip Bin | 32.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.2H | 4.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 4.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 4.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne |
![]() | 33.0 m³ Skip Bin | 33.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.25H | 4.95 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 4.95 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 4.95 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne |
![]() | 34.0 m³ Skip Bin | 34.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.3H | 5.1 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 5.1 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 5.1 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne |
![]() | 35.0 m³ Skip Bin | 35.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.35H | 5.25 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 5.25 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 5.25 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne |
![]() | 36.0 m³ Skip Bin | 36.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.4H | 5.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 5.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 5.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne |
![]() | 37.0 m³ Skip Bin | 37.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.45H | 5.55 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 5.55 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 5.55 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne |
![]() | 38.0 m³ Skip Bin | 38.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.5H | 5.7 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 5.7 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 5.7 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne |
![]() | 39.0 m³ Skip Bin | 39.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.55H | 5.85 tonne | 6.1 tonne | 6.1 tonne | 5.85 tonne | 6.1 tonne | 6.1 tonne | 6.1 tonne | 6.1 tonne | 6.1 tonne | 5.85 tonne | 6.1 tonne | 6.1 tonne | 6.1 tonne | 6.1 tonne |
![]() | 40.0 m³ Skip Bin | 40.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.6H | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne |
Hook Lift Bins
| Image | Name | Size | Dimensions | General Waste | Construction Waste Light ( excl. Brick, Concrete, Soil, Tiles, Ceramics) | Construction Waste Heavy (incl. brick, concrete, soil) | Green Waste (No Soil) | Green Waste (With Soil) | Steel | Bricks & Concrete | Bricks | Concrete | Asbestos | General Solid Soil | Clean Fill (Clay, Shale, Sand, Sandstone or Mixed) | Putrescible (Food Waste) | Fire Damage Items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.0 m³ Hook Bin | 2.0m³ | 1.9L x 1.4W x 0.9H | 0.3 tonne | 1 tonne | 2 tonne | 0.3 tonne | 0.8 tonne | 1 tonne | 2 tonne | 2 tonne | 2 tonne | 0.3 tonne | 2 tonne | 2 tonne | 1 tonne | 1.44 tonne |
![]() | 3.0 m³ Hook Bin | 3.0m³ | 2.6L x 1.4W x 0.9H | 0.45 tonne | 1.5 tonne | 3 tonne | 0.45 tonne | 1.2 tonne | 1.5 tonne | 3 tonne | 3 tonne | 3 tonne | 0.45 tonne | 3 tonne | 3 tonne | 1.5 tonne | 2.16 tonne |
![]() | 4.0 m³ Hook Bin | 4.0m³ | 2.5L x 1.7W x 1.0H | 0.6 tonne | 2 tonne | 4 tonne | 0.6 tonne | 1.6 tonne | 2 tonne | 4 tonne | 4 tonne | 4 tonne | 0.6 tonne | 4 tonne | 4 tonne | 2 tonne | 2.88 tonne |
![]() | 5.0 m³ Hook Bin | 5.0m³ | 3.1L x 1.67W x 1.145H | 0.75 tonne | 2.5 tonne | 5 tonne | 0.75 tonne | 2 tonne | 2.5 tonne | 5 tonne | 5 tonne | 5 tonne | 0.75 tonne | 5 tonne | 5 tonne | 2.5 tonne | 3.6 tonne |
![]() | 6.0 m³ Hook Bin | 6.0m³ | 3.7L x 1.64W x 1.29H | 0.9 tonne | 3 tonne | 6 tonne | 0.9 tonne | 2.4 tonne | 3 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 0.9 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 3 tonne | 4.32 tonne |
![]() | 7.0 m³ Hook Bin | 7.0m³ | 3.85L x 1.57W x 1.495H | 1.05 tonne | 3.5 tonne | 7 tonne | 1.05 tonne | 2.8 tonne | 3.5 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 1.05 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 3.5 tonne | 5.04 tonne |
![]() | 8.0 m³ Hook Bin | 8.0m³ | 4.0L x 1.5W x 1.7H | 1.2 tonne | 4 tonne | 8 tonne | 1.2 tonne | 3.2 tonne | 4 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 1.2 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 4 tonne | 5.76 tonne |
![]() | 9.0 m³ Hook Bin | 9.0m³ | 4.2L x 1.5W x 1.7H | 1.35 tonne | 4.5 tonne | 8.5 tonne | 1.35 tonne | 3.6 tonne | 4.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 1.35 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 4.5 tonne | 6.48 tonne |
![]() | 10.0 m³ Hook Bin | 10.0m³ | 4.25L x 1.6W x 1.55H | 1.5 tonne | 5 tonne | 9 tonne | 1.5 tonne | 4 tonne | 5 tonne | 9 tonne | 9 tonne | 9 tonne | 1.5 tonne | 9 tonne | 9 tonne | 5 tonne | 7.2 tonne |
![]() | 11.0 m³ Hook Bin | 11.0m³ | 4.325L x 1.6W x 1.575H | 1.65 tonne | 5.5 tonne | 9.5 tonne | 1.65 tonne | 4.4 tonne | 5.5 tonne | 9.5 tonne | 9.5 tonne | 9.5 tonne | 1.65 tonne | 9.5 tonne | 9.5 tonne | 5.5 tonne | 7.92 tonne |
![]() | 12.0 m³ Hook Bin | 12.0m³ | 4.4L x 1.6W x 1.6H | 1.8 tonne | 6 tonne | 10 tonne | 1.8 tonne | 4.8 tonne | 6 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 1.8 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 6 tonne | 8.64 tonne |
![]() | 13.0 m³ Hook Bin | 13.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.0H | 1.95 tonne | 6.5 tonne | 10 tonne | 1.95 tonne | 5.2 tonne | 6.5 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 1.95 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 6.5 tonne | 9.36 tonne |
![]() | 14.0 m³ Hook Bin | 14.0m³ | 6.35L x 2.45W x 1.2H | 2.1 tonne | 7 tonne | 10 tonne | 2.1 tonne | 5.6 tonne | 7 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 2.1 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 7 tonne | 10 tonne |
![]() | 15.0 m³ Hook Bin | 15.0m³ | 6.4L x 2.5W x 1.4H | 2.25 tonne | 7.5 tonne | 10 tonne | 2.25 tonne | 6 tonne | 7.5 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 2.25 tonne | 10 tonne | 10 tonne | 7.5 tonne | 10 tonne |
![]() | 16.0 m³ Hook Bin | 16.0m³ | 6.35L x 2.45W x 1.4H | 2.4 tonne | 8 tonne | 9.8 tonne | 2.4 tonne | 6.4 tonne | 8 tonne | 9.8 tonne | 9.8 tonne | 9.8 tonne | 2.4 tonne | 9.8 tonne | 9.8 tonne | 8 tonne | 9.8 tonne |
![]() | 17.0 m³ Hook Bin | 17.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.4H | 2.55 tonne | 8.5 tonne | 9.5 tonne | 2.55 tonne | 6.8 tonne | 8.5 tonne | 9.5 tonne | 9.5 tonne | 9.5 tonne | 2.55 tonne | 9.5 tonne | 9.5 tonne | 8.5 tonne | 9.5 tonne |
![]() | 18.0 m³ Hook Bin | 18.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.5H | 2.7 tonne | 9 tonne | 9.3 tonne | 2.7 tonne | 7.2 tonne | 9 tonne | 9.3 tonne | 9.3 tonne | 9.3 tonne | 2.7 tonne | 9.3 tonne | 9.3 tonne | 9 tonne | 9.3 tonne |
![]() | 19.0 m³ Hook Bin | 19.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.6H | 2.85 tonne | 9 tonne | 9 tonne | 2.85 tonne | 7.6 tonne | 9 tonne | 9 tonne | 9 tonne | 9 tonne | 2.85 tonne | 9 tonne | 9 tonne | 9 tonne | 9 tonne |
![]() | 20.0 m³ Hook Bin | 20.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.7H | 3 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 3 tonne | 8 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 3 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne |
![]() | 21.0 m³ Hook Bin | 21.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.7H | 3.15 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 3.15 tonne | 8.4 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 3.15 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne |
![]() | 22.0 m³ Hook Bin | 22.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.7H | 3.3 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 3.3 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 3.3 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne | 8.5 tonne |
![]() | 23.0 m³ Hook Bin | 23.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.7H | 3.45 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 3.45 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 3.45 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne | 8.3 tonne |
![]() | 24.0 m³ Hook Bin | 24.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.725H | 3.6 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 3.6 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 3.6 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne | 8.2 tonne |
![]() | 25.0 m³ Hook Bin | 25.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.75H | 3.75 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 3.75 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 3.75 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne | 8 tonne |
![]() | 26.0 m³ Hook Bin | 26.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.775H | 3.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 3.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 3.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne | 7.9 tonne |
![]() | 27.0 m³ Hook Bin | 27.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.8H | 4.05 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 4.05 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 4.05 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne | 7.8 tonne |
![]() | 28.0 m³ Hook Bin | 28.0m³ | 6.3L x 2.4W x 1.9H | 4.2 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 4.2 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 4.2 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne | 7.6 tonne |
![]() | 29.0 m³ Hook Bin | 29.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.0H | 4.35 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 4.35 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 4.35 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne | 7.4 tonne |
![]() | 30.0 m³ Hook Bin | 30.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.1H | 4.5 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 4.5 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 4.5 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne | 7.2 tonne |
![]() | 31.0 m³ Hook Bin | 31.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.15H | 4.65 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 4.65 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 4.65 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne | 7 tonne |
![]() | 32.0 m³ Hook Bin | 32.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.2H | 4.8 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 4.8 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 4.8 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne | 6.9 tonne |
![]() | 33.0 m³ Hook Bin | 33.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.25H | 4.95 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 4.95 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 4.95 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne | 6.8 tonne |
![]() | 34.0 m³ Hook Bin | 34.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.3H | 5.1 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 5.1 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 5.1 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne | 6.7 tonne |
![]() | 35.0 m³ Hook Bin | 35.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.35H | 5.25 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 5.25 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 5.25 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne | 6.6 tonne |
![]() | 36.0 m³ Hook Bin | 36.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.4H | 5.4 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 5.4 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 5.4 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne | 6.5 tonne |
![]() | 37.0 m³ Hook Bin | 37.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.45H | 5.55 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 5.55 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 5.55 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne | 6.4 tonne |
![]() | 38.0 m³ Hook Bin | 38.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.5H | 5.7 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 5.7 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 5.7 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne | 6.3 tonne |
![]() | 39.0 m³ Hook Bin | 39.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.55H | 5.85 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 5.85 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 5.85 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne | 6.2 tonne |
![]() | 40.0 m³ Hook Bin | 40.0m³ | 6.3L x 2.4W x 2.6H | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne | 6 tonne |
Mobile Skips
